勝山 港
各船宿の釣況一覧
船宿 | 釣況 |
---|---|
新盛丸 | フカセのキハダ5時。3日は21.3〜24kgを船中3本。ファミリーフィッシングアジ8時と14時、希望によりマルイカ5時へも出船。 |
利八丸 | アジとイサキのリレー5時。30日アジ25~45㎝を頭24尾、イサキ25~30㎝を40尾。スルメイカ5時、ファミリーフィッシングアジ14時へも出船。 |
萬栄丸 | フカセのキハダ5時。30日は2隻で18~41㎏を10本。バラシも有り。夜クロムツ17時。2日は30~45㎝を頭29尾。ムギイカ&スルメ5時へも。 |
和田釣具店 勝山かかり釣りセンター | カカリ釣りクロダイ6時(ダンゴ釣り)3日は35~42㎝を頭10枚。一つテンヤマダイ&タイラバ6時、SLJ6時へも出船。 |
宝生丸 | マルイカ5時。30日は15~34㎝を頭45杯。アジとイサキのリレー5時、フカセのキハダ5時、アジ13時へも出船。 |
※釣況は本誌より早めに掲載される場合がありますので解禁日などにはご注意下さい。
詳しくは船宿に直接ご確認下さい。